Les PME françaises et les entreprises sur le territoire européen recherchent une main d'œuvre qualifiée. La conjoncture économique associée aux traditions culturelles culinaires et gastronomiques révèlent des attentes différentes vis-à-vis des consommateurs. Les besoins en recrutement varient d'un pays à l'autre.
Selon les territoires, les préférences des consommateurs tendent vers : une production locale et respectueuse des animaux, la consommation d'une viande de qualité. La fabrication artisanale des produits a son importance.
Voici les tendances en recrutement des charcutiers et charcutiers-traiteurs à compter de 2025 et pour les années à venir :
- Besoins stables
| PAYS | SITUATION CONJONCTURELLE | 
| Autriche | La tradition de charcuterie est bien ancrée Forte demande sur la qualité des produits et les pratiques durables | 
| Croatie | Forte demande pour les produits charcutiers produits localement | 
| Italie | Besoin de renforcer la qualité de la production Besoin d'accentuer les pratiques durables | 
| Slovaquie | Demande croissante de prduits de qualité Demande croissante aux pratiques durables | 
- Besoins modérés
| PAYS | SITUATION CONJONCTURELLE | 
| Bosnie-Herzégovine | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Augmentation des exportations | 
| Estonie | Forte demande sur la qualité des produits et les pratiques durables | 
| Finlande | Demande croissante de prduits de qualité Demande croissante aux pratiques durables | 
| Pays-Bas | Besoin de renforcer la durabilité de la production | 
| Suède | Demande croissante de prduits de qualité Demande croissante aux pratiques durables | 
- Besoins élevés
| PAYS | SITUATION CONJONCTURELLE | 
| Allemagne | Population vieillissante. Forte demande pour les produits charcutiers produits localement | 
| France | Forte tradition culinaire
  
 | 
| Grèce | Regain et intérêt pour les produits fabriqués localement | 
| Islande | Forte tradition culinaire Popularité pour les produits produits localement Pénurie de main d’œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs y compris en charcuterie-traiteur | 
| Lettonie | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Forte demande sur la qualité des produits produits localement | 
| Lituanie | Forte demande sur la qualité des produits produits localement | 
| Luxembourg | Forte tradition culinaire Popularité pour les produits produits localement | 
| Macédoine du Nord | Forte demande pour les produits charcutiers produits localement | 
| Norvège | Forte tradition culinaire Demande croissante de produits locaux de qualité | 
| Pologne | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Demande croissante pour les produits fabriqués localement | 
| Portugal | Popularité pour les produits charcutiers produits localement Forte demande pour les produits charcutiers espagnoles destinés à l'exportation | 
| Roumanie | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Demande croissante pour les produits fabriqués localement | 
| Royaume-Uni | Besoin de renforcer la production locale | 
| Serbie | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Demande croissante pour les produits fabriqués localement | 
| Slovénie | Modernisation de l’industrie agro-alimentaire Demande croissante pour les produits fabriqués localement | 
| Suisse | Popularité pour les produits charcutiers produits localement | 
| Tchéquie | Popularité pour les produits charcutiers produits localement | 
- Besoins très élevés
| PAYS | SITUATION CONJONCTURELLE | 
| Hongrie | La tradition de charcuterie est bien ancrée Croissance économique Regain et intérêt pour les produits fabriqués localement | 
Charcutier - CGAD Les métiers du goût

 
                                                         
                                                                                                        

 
                     
                                                                                                            
 
                             
                     Julien Lecarme • 30 octobre 2025
                                                Julien Lecarme • 30 octobre 2025
                    
 Lucie BRANCO • 30 octobre 2025
                                                Lucie BRANCO • 30 octobre 2025
                    
 Zoé Porté • 30 octobre 2025
                                                Zoé Porté • 30 octobre 2025
                    
Pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter ou vous inscrire.
S’inscrireSe connecter